|
||||||||||
| 1 | JUMLAH PENDAFTAR | : | 11 | SISWA | ||||||
| 2 | NILAI TERTINGGI | : | 25,35 | 23,5833 | ||||||
| 25,35 | ||||||||||
| 3 | NILAI TERENDAH | : | 21,25 | 21,25 | ||||||
| 4 | RATA-RATA | : | 23,58 | |||||||
| 5 | BERKAS LENGKAP | : | 11 | SISWA | ||||||
| 6 | BERKAS TIDAK LENGKAP | : | - | SISWA | ||||||
| 7 | PENDAFTAR LUAR KOTA | : | 1 | SISWA | ||||||
| (SD Luar Kabupaten ) | ||||||||||
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar