| JURNAL PENERIMAAN SISWA BARU | ||||
| SMP NEGERI 1 KALIMANAH | ||||
| TAHUN PELAJARAN 2013/2014 | ||||
| KAMIS, 27 JUNI 2013 | ||||
| JUMLAH NILAI | tanggal | JML | ||
| (DNU+BONUS) | 25 | 26 | 27 | |
| 30,01 - 31,00 | ||||
| 29,01 - 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28,01 - 29,00 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 27,01 - 28,00 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 26,01 - 27,00 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 25,01 - 26,00 | 1 | 6 | 2 | 41 |
| 24,01 - 25,00 | 2 | 1 | 1 | 43 |
| 23,01 - 24,00 | 2 | 0 | 4 | 62 |
| 22,01 - 23,00 | 1 | 2 | 2 | 63 |
| 21,01 - 22,00 | 2 | 0 | 1 | 54 |
| 20,01 - 21,00 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 19,01 - 20,00 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 18,01 - 19,00 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 17,01 - 18,00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16,00 - 17,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah Pendaftar | 9 | 9 | 10 | 327 |
| Keterangan : | ||||
| DAYA TAMPUNG : 288 SISWA | ||||
| NILAI TERENDAH : 21,15 | ||||
| PANITIA | ||||
Rabu, 26 Juni 2013
Jurnal PPDB 27 Juni 2013
|
||||||||||
| 1 | JUMLAH PENDAFTAR | : | 11 | SISWA | ||||||
| 2 | NILAI TERTINGGI | : | 25,35 | 23,5833 | ||||||
| 25,35 | ||||||||||
| 3 | NILAI TERENDAH | : | 21,25 | 21,25 | ||||||
| 4 | RATA-RATA | : | 23,58 | |||||||
| 5 | BERKAS LENGKAP | : | 11 | SISWA | ||||||
| 6 | BERKAS TIDAK LENGKAP | : | - | SISWA | ||||||
| 7 | PENDAFTAR LUAR KOTA | : | 1 | SISWA | ||||||
| (SD Luar Kabupaten ) | ||||||||||
Selasa, 25 Juni 2013
JURNAL PPDB RABU 26 JUNI 2013
| JURNAL PENERIMAAN SISWA BARU | ||||
| SMP NEGERI 1 KALIMANAH | ||||
| TAHUN PELAJARAN 2013/2014 | ||||
| RABU, 26 JUNI 2013 | ||||
| JUMLAH NILAI | JML | |||
| (DNU+BONUS) | 24 | 25 | 26 | |
| 30,01 - 31,00 | ||||
| 29,01 - 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28,01 - 29,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27,01 - 28,00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26,01 - 27,00 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 25,01 - 26,00 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 24,01 - 25,00 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 23,01 - 24,00 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 22,01 - 23,00 | 2 | 1 | 2 | 61 |
| 21,01 - 22,00 | 2 | 2 | 0 | 53 |
| 20,01 - 21,00 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 19,01 - 20,00 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| 18,01 - 19,00 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 17,01 - 18,00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16,00 - 17,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah Pendaftar | 11 | 9 | 9 | 362 |
| Keterangan : | ||||
| DAYA TAMPUNG : 288 SISWA | ||||
BERKAS PPDB 2013/2014 YANG HARUS DIAMBIL
| BERKAS YANG HARAP SEGERA DIAMBIL | |||
| SESUAI JURNAL RABU, 26 JUNI 2013 | |||
| NO | NO PENDAFTARAN | NILAI UN | KET |
| 1 | 74 | 20,50 | |
| 2 | 158 | 20,40 | |
| 3 | 209 | 19,70 | |
| 4 | 232 | 20,15 | |
| 5 | 298 | 20,40 | |
| 6 | 328 | 20,50 | |
JURNAL PPDB 2013/2014
Langganan:
Komentar (Atom)